Saku ON ICE II vs HC T-Rex Volume Design
1
:
3
- Kuupäev
- 07.03.2016 21:00
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2015/2016
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
3
Söödud
3
Punktid
6
Kar
6
Mängu mängijad
11
Tekstiline ülekanne
- Värav HC T-Rex Volume Design. Autor: Ville Levaniemi.
- Värav HC T-Rex Volume Design. Autor: Jaanus Koni. Söödud: Tõnu Tuulas, Ville Levaniemi.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Tõnu Tuulas.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Ville Levaniemi.
- Värav HC T-Rex Volume Design. Autor: Ville Levaniemi. Söödud: Anton Elias Utriainen.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Anton Elias Utriainen.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Gregor Käbi, 2 min. Põhjus: CK-BE.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Andres Laul, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Roland Viin. Söödud: Urmas Rohtla.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Urmas Rohtla.
- Karistus meeskonnal Saku ON ICE II: Tarmo Rättel, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Priit Hendrik Sumeri, 2 min. Põhjus: INTERF.
Mängu mängijad
Saku ON ICE II
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Roland Viin | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Urmas Rohtla | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ainar Juht | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Allan Arjut | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Antony Enden | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Argo Sikk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eno Saar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristjan Leet | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peeter Leidmaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rivo Alev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Taavo Käi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Rättel | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC T-Rex Volume Design
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ville Levaniemi | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Anton Elias Utriainen | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jaanus Koni | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tõnu Tuulas | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Andrei Jevas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andres Laul | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Gregor Käbi | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Martin Lausmaa | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martti Kalle Akseli Aura | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mati Luht | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Priit Hendrik Sumeri | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 04:49 | HC T-Rex Volume Design | Ville Levaniemi | - |
| 08:12 | HC T-Rex Volume Design | Jaanus Koni | Tõnu Tuulas, Ville Levaniemi |
| 10:01 | HC T-Rex Volume Design | Ville Levaniemi | Anton Elias Utriainen |
| 11:14 | Saku ON ICE II | Roland Viin | Urmas Rohtla |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 10:47 | HC T-Rex Volume Design | Gregor Käbi | 2 | CK-BE |
| 10:47 | HC T-Rex Volume Design | Andres Laul | 2 | INTERF |
| 24:52 | HC T-Rex Volume Design | Priit Hendrik Sumeri | 2 | INTERF |
| 21:38 | Saku ON ICE II | Tarmo Rättel | 2 | TRIP |
