Kurase Hulged vs Hambutud Kiskjad
2
:
5
- Kuupäev
- 12.02.2024 21:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2023/2024
- Grupp
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
5
Söödud
8
Punktid
13
Kar
8
Mängu mängijad
14
Tekstiline ülekanne
- Värav Hambutud Kiskjad. Autor: Erki Miilberg. Söödud: Mairo Begun, Argo Servet.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Mairo Begun.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Argo Servet.
- Värav Hambutud Kiskjad. Autor: Hannes Aguraiuja. Söödud: Jan Veimer.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Jan Veimer.
- Värav Hambutud Kiskjad. Autor: Mairo Begun. Söödud: Hannes Aguraiuja, Andrei Litvinov.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Hannes Aguraiuja.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Andrei Litvinov.
- Värav Kurase Hulged. Autor: Anti Krik. Söödud: Aleksandr Talja.
- Väravasööt Kurase Hulged: Aleksandr Talja.
- Värav Kurase Hulged. Autor: Vadim Belik. Söödud: Vjatseslav Ten.
- Väravasööt Kurase Hulged: Vjatseslav Ten.
- Karistus meeskonnal Hambutud Kiskjad: Argo Servet, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Erik Veveris, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Värav Hambutud Kiskjad. Autor: Mairo Begun. Söödud: Argo Servet.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Argo Servet.
- Karistus meeskonnal Hambutud Kiskjad: Mairo Begun, 2 min. Põhjus: DELAY.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Aleksandr Talja, 2 min. Põhjus: UNSP-MIS.
- Karistus meeskonnal Hambutud Kiskjad: Jaak Ravensberg, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Anti Krik, 2 min. Põhjus: UNSP-MIS.
- Karistus meeskonnal Hambutud Kiskjad: Argo Servet, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Anti Krik, 20 min. Põhjus: UNSP-MIS.
- Värav Hambutud Kiskjad. Autor: Ott Karu. Söödud: Hannes Aguraiuja, Andrus Möllits.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Hannes Aguraiuja.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Andrus Möllits.
Mängu mängijad
Kurase Hulged
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Aleksandr Talja | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Anti Krik | F | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 17 | Vadim Belik | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vjatseslav Ten | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Andre Marti Võrang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Erik Veveris | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Ilja Ponomarjov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaanus Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mihkel Lindpere | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Neeme Kase | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sven Maibaum | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vahur Põder | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viktor Spoda | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hambutud Kiskjad
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Hannes Aguraiuja | D | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Mairo Begun | F | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 275 | Argo Servet | D | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 69 | Andrei Litvinov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 245 | Andrus Möllits | GK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Erki Miilberg | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | Jan Veimer | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ott Karu | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Hardi Salm | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jaak Ravensberg | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Lauri Lehtla | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Märt Raaga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rivo Karu | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vallo Teder | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 14:13 | Kurase Hulged | Anti Krik | Aleksandr Talja |
| 14:34 | Kurase Hulged | Vadim Belik | Vjatseslav Ten |
| 01:34 | Hambutud Kiskjad | Erki Miilberg | Mairo Begun, Argo Servet |
| 05:31 | Hambutud Kiskjad | Hannes Aguraiuja | Jan Veimer |
| 08:19 | Hambutud Kiskjad | Mairo Begun | Hannes Aguraiuja, Andrei Litvinov |
| 26:15 | Hambutud Kiskjad | Mairo Begun | Argo Servet |
| 29:26 | Hambutud Kiskjad | Ott Karu | Hannes Aguraiuja, Andrus Möllits |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 18:44 | Hambutud Kiskjad | Argo Servet | 2 | TRIP |
| 26:20 | Hambutud Kiskjad | Mairo Begun | 2 | DELAY |
| 27:17 | Hambutud Kiskjad | Jaak Ravensberg | 2 | TRIP |
| 28:55 | Hambutud Kiskjad | Argo Servet | 2 | TRIP |
| 21:02 | Kurase Hulged | Erik Veveris | 2 | TRIP |
| 26:20 | Kurase Hulged | Aleksandr Talja | 2 | UNSP-MIS |
| 27:17 | Kurase Hulged | Anti Krik | 2 | UNSP-MIS |
| 29:17 | Kurase Hulged | Anti Krik | 20 | UNSP-MIS |
