HK DSV vs HC Magic Wings Tallinn
7
:
6
- Kuupäev
- 13.03.2014 18:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2013/2014
- Grupp
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
6
Söödud
4
Punktid
10
Kar
6
Mängu mängijad
9
Tekstiline ülekanne
- Värav HK DSV. Autor: Artjom Trefov. Söödud: Aleksei Fjodorov.
- Väravasööt HK DSV: Aleksei Fjodorov.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leon Nadžibi. Söödud: Leonid Filimonov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Karistus meeskonnal HK DSV: Artjom Trefov, 10 min. Põhjus: distsiplinaar.
- Värav HK DSV. Autor: Artjom Ossipenkov. Söödud: Kirill Postalaki.
- Väravasööt HK DSV: Kirill Postalaki.
- Karistus meeskonnal HC Magic Wings Tallinn: Anton Filjaev, 2 min. Põhjus: ku00c3u00a4tega lu00c3u00bckkamine.
- Värav HK DSV. Autor: Denis Põrh. Söödud: Artjom Ossipenkov.
- Väravasööt HK DSV: Artjom Ossipenkov.
- Karistus meeskonnal HK DSV: Hardi Salm, 2 min. Põhjus: kukutamine.
- Karistus meeskonnal HK DSV: Kirill Postalaki, 2 min. Põhjus: kinnihoidmine.
- Karistus meeskonnal HK DSV: Artjom Ossipenkov, 2 min. Põhjus: kepiga lu00c3u00b6u00c3u00b6k.
- Värav HK DSV. Autor: Denis Põrh. Söödud: Vjatšeslav Bortnik.
- Väravasööt HK DSV: Vjatšeslav Bortnik.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leonid Filimonov.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Oleg Shmutov. Söödud: Eduard Rumjantsev.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Eduard Rumjantsev.
- Värav HK DSV. Autor: Artjom Trefov. Söödud: Argo Servet.
- Väravasööt HK DSV: Argo Servet.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Anton Filjaev. Söödud: Leonid Filimonov, Leon Nadžibi.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leon Nadžibi.
- Karistus meeskonnal HC Magic Wings Tallinn: Vitali Semenjuk, 2 min. Põhjus: kukutamine.
- Karistus meeskonnal HC Magic Wings Tallinn: Oleg Shmutov, 2 min. Põhjus: kinnihoidmine.
- Väravasööt HK DSV: Artjom Trefov.
- Värav HK DSV. Autor: Artjom Ossipenkov. Söödud: Artjom Trefov, Vjatšeslav Bortnik.
- Väravasööt HK DSV: Vjatšeslav Bortnik.
- Karistus meeskonnal HK DSV: Argo Servet, 2 min. Põhjus: kukutamine.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Eduard Rumjantsev.
- Värav HK DSV. Autor: Vjatšeslav Bortnik.
Mängu mängijad
HK DSV
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Artjom Ossipenkov | F | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | Artjom Trefov | F | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 77 | Vjatšeslav Bortnik | F | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Denis Põrh | D | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksei Fjodorov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 275 | Argo Servet | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Kirill Postalaki | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Ainar Juht | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anton Slepuhhin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitri Zernov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hardi Salm | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ilja Rabtsevits | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pavel Lahno | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Toomas Roosmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Urmas Rohtla | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Magic Wings Tallinn
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Leonid Filimonov | F | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Leon Nadžibi | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | Eduard Rumjantsev | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Anton Filjaev | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Oleg Shmutov | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Gleb Pivovarov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Priit Pärn | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valeri Kuznetsov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitali Semenjuk | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 04:00 | HK DSV | Artjom Trefov | Aleksei Fjodorov |
| 06:30 | HK DSV | Artjom Ossipenkov | Kirill Postalaki |
| 11:02 | HK DSV | Denis Põrh | Artjom Ossipenkov |
| 24:37 | HK DSV | Artjom Trefov | Argo Servet |
| 27:21 | HK DSV | Artjom Ossipenkov | Artjom Trefov, Vjatšeslav Bortnik |
| 16:03 | HK DSV | Denis Põrh | Vjatšeslav Bortnik |
| 29:53 | HK DSV | Vjatšeslav Bortnik | - |
| 04:30 | HC Magic Wings Tallinn | Leon Nadžibi | Leonid Filimonov |
| 16:45 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | - |
| 20:40 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | Eduard Rumjantsev |
| 25:30 | HC Magic Wings Tallinn | Anton Filjaev | Leonid Filimonov, Leon Nadžibi |
| 26:32 | HC Magic Wings Tallinn | Leon Nadžibi | - |
| 29:40 | HC Magic Wings Tallinn | Eduard Rumjantsev | - |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 05:51 | HK DSV | Artjom Trefov | 10 | distsiplinaar |
| 11:10 | HK DSV | Hardi Salm | 2 | kukutamine |
| 12:57 | HK DSV | Kirill Postalaki | 2 | kinnihoidmine |
| 14:24 | HK DSV | Artjom Ossipenkov | 2 | kepiga lu00c3u00b6u00c3u00b6k |
| 28:56 | HK DSV | Argo Servet | 2 | kukutamine |
| 07:01 | HC Magic Wings Tallinn | Anton Filjaev | 2 | ku00c3u00a4tega lu00c3u00bckkamine |
| 27:15 | HC Magic Wings Tallinn | Vitali Semenjuk | 2 | kukutamine |
| 27:15 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | 2 | kinnihoidmine |
