HK Kehra Snaipers vs Vipers 2
2
:
1
- Kuupäev
- 06.12.2022 21:15
- Areen
- Tondiraa Jäähall
- Hooaeg
- 2022/2023
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
1
Söödud
1
Punktid
2
Kar
4
Mängu mängijad
16
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal HK Kehra Snaipers: Andrei Grentsman, 2 min. Põhjus: TOO MANY.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Vladislav Venediktov, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Värav HK Kehra Snaipers. Autor: Tarmo Lillsoo. Söödud: Arnold Järvala, Argo Kauge.
- Väravasööt HK Kehra Snaipers: Arnold Järvala.
- Väravasööt HK Kehra Snaipers: Argo Kauge.
- Värav Vipers 2. Autor: Jaan Juhanson. Söödud: Konstantin Krupenin.
- Väravasööt Vipers 2: Konstantin Krupenin.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Ilja Treštšalov, 2 min. Põhjus: TOO MANY.
- Värav HK Kehra Snaipers. Autor: Indrek Lillsoo. Söödud: Henry Küünemäe.
- Väravasööt HK Kehra Snaipers: Henry Küünemäe.
Mängu mängijad
HK Kehra Snaipers
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Argo Kauge | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Arnold Järvala | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Henry Küünemäe | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Indrek Lillsoo | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Tarmo Lillsoo | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aivar Urva | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrei Grentsman | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Karry Küünemäe | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rain Lillsoo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Reimo Vilberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Siim Urva | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Taivo Lukats | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tõnu Koppel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vipers 2
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jaan Juhanson | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Konstantin Krupenin | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Aleksandr Frolov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Aleksandr Kuzmin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Aleksandr Laidoner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksei Aljoshin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrei Kubushkin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrei Talanov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Andrei Zabello | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Denis Butorin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dmitri Tšekan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilja Treštšalov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Pavel Kisel | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladislav Venediktov | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 28:29 | Vipers 2 | Jaan Juhanson | Konstantin Krupenin |
| 25:52 | HK Kehra Snaipers | Tarmo Lillsoo | Arnold Järvala, Argo Kauge |
| 29:47 | HK Kehra Snaipers | Indrek Lillsoo | Henry Küünemäe |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | Vipers 2 | Vladislav Venediktov | 2 | INTERF |
| 29:35 | Vipers 2 | Ilja Treštšalov | 2 | TOO MANY |
| 02:06 | HK Kehra Snaipers | Andrei Grentsman | 2 | TOO MANY |
