HC Mark Winner vs HK Purikad
3
:
0
- Kuupäev
- 26.10.2012 21:00
- Areen
- Jeti jäähall
- Hooaeg
- 2012/2013
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
0
Söödud
0
Punktid
0
Kar
10
Mängu mängijad
10
Tekstiline ülekanne
- Väravasööt HC Mark Winner: Sergei Astashev.
- Väravasööt HC Mark Winner: Andrei Stolyarov.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Andrei Rubjuk. Söödud: Sergei Astashev, Andrei Stolyarov.
- Väravasööt HC Mark Winner: Viktor Potapov.
- Väravasööt HC Mark Winner: Konstantin Potapov.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Dmitri Slepak. Söödud: Viktor Potapov, Konstantin Potapov.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Andrei Rubjuk, 2 min. Põhjus: KEPIGA TAKISTAMINE.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Valeri Duran, 2 min. Põhjus: KEPIGA Lu00c3u2013u00c3u2013MINE.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Matti Iisalo, 2 min. Põhjus: kukutamine.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Konstantin Potapov, 2 min. Põhjus: Kukutamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Kaupo Kaljuvee, 2 min. Põhjus: KINNIHOIDMINE.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Toorion Ojaperv, 2 min. Põhjus: Kukutamine.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Andrei Madison (Vassiljev), 2 min. Põhjus: Ku00c3u0153u00c3u0153NARNUKIGA Ru00c3u0153NDAMINE.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Viktor Potapov. Söödud: Konstantin Potapov.
- Väravasööt HC Mark Winner: Konstantin Potapov.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Valeri Duran, 2 min. Põhjus: KINNIHOIDMINE.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Jevgeni Levin, 2 min. Põhjus: KUKUTAMINE.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Janari Gerhard Aigro, 2 min. Põhjus: ARVULISE KOOSS. RIKKUMINE.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Aare Hommik, 2 min. Põhjus: KUKUTAMINE.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Valeri Duran, 2 min. Põhjus: KEPIGA Lu00c3u2013u00c3u2013MINE.
Mängu mängijad
HC Mark Winner
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Konstantin Potapov | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Viktor Potapov | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Andrei Rubjuk | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Andrei Stolyarov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Dmitri Slepak | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sergei Astashev | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Andrei Madison (Vassiljev) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Heiki Reino | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Indrek Linde | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jevgeni Levin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Juri Moler | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mihhail Gut | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sergei Sudarev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Valeri Duran | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Vitali Golub | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vjatseslav Zolotarjov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Vladimir Mezentsev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Purikad
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aare Hommik | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Janari Gerhard Aigro | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Janne Pentti | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jüri Pärnik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kaupo Kaljuvee | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Matti Iisalo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Peter Salmi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Risto Pintmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toorion Ojaperv | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Viljar Laidvee | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 01:24 | HC Mark Winner | Dmitri Slepak | Viktor Potapov, Konstantin Potapov |
| 23:02 | HC Mark Winner | Viktor Potapov | Konstantin Potapov |
| 00:37 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | Sergei Astashev, Andrei Stolyarov |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 12:36 | HK Purikad | Toorion Ojaperv | 2 | Kukutamine |
| 26:53 | HK Purikad | Aare Hommik | 2 | KUKUTAMINE |
| 03:41 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | 2 | KEPIGA TAKISTAMINE |
| 26:01 | HK Purikad | Janari Gerhard Aigro | 2 | ARVULISE KOOSS. RIKKUMINE |
| 25:28 | HC Mark Winner | Jevgeni Levin | 2 | KUKUTAMINE |
| 25:18 | HC Mark Winner | Valeri Duran | 2 | KINNIHOIDMINE |
| 10:49 | HK Purikad | Kaupo Kaljuvee | 2 | KINNIHOIDMINE |
| 29:41 | HC Mark Winner | Valeri Duran | 2 | KEPIGA Lu00c3u2013u00c3u2013MINE |
| 07:05 | HK Purikad | Matti Iisalo | 2 | kukutamine |
| 08:20 | HC Mark Winner | Konstantin Potapov | 2 | Kukutamine |
| 14:51 | HC Mark Winner | Andrei Madison (Vassiljev) | 2 | Ku00c3u0153u00c3u0153NARNUKIGA Ru00c3u0153NDAMINE |
| 05:18 | HC Mark Winner | Valeri Duran | 2 | KEPIGA Lu00c3u2013u00c3u2013MINE |
